Score et classement cergy winter cup 2012-2013
—————— 2012 ———————————– 2012 ———————————– 2012 —————-
Planning SOFT MIXTE OUTDOOR 2012 :
2ème PHASE :
HORAIRE | MATCH | SCORE |
Sam 19 mai à Cergy | Cergy – Le Thillay
Le Thillay – Cergy |
02 – 20
10 – 08 |
Sam 02 juin à Savigny | Savigny – Cergy
Cergy – Savigny |
13 – 02
10 – 07 |
Sam 09 juin à Paris | Cergy – BAT
BAT – Cergy |
|
Sam 16 Juin à Cergy | PUC – Cergy
Cergy – Paris SC |
1ère PHASE :
HORAIRE | MATCH | SCORE |
Sam 24 mars à Cergy | Cergy – Patriots
Patriots – Cergy |
02 – 12
11 – 12 |
Sam 31 mars à Paris | Loup Garou – Cergy
Cergy – Loup Garou |
13 – 05
06 – 15 |
Sam 14 avril à Cergy | Cergy – Templiers
Templiers – Cergy |
06 – 08
12 – 15 |
Sam 28 avril à Paris | PUC – Cergy
Cergy – PUC |
12 – 13
09 – 11 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Classement SOFT MIXTE INDOOR 2012 :
Classement | Equipe | Joué | Victoire | % Victoire |
1er | Cergy 2 |
17 | 9 | 53 |
2ème | Cergy 1 |
15 | 8 | 53 |
3ème | Ermont | 8 | 6 | 75 |
4ème | Le Thillay | 6 | 4 | 67 |
5ème | Patriots |
5 | 3 | 60 |
6ème | BK Paris |
7 | 3 | 43 |
7ème | Colombes | 9 | 2 | 22 |
8ème | Paris 13 | 7 | 1 | 14 |
Résultats du dimanche 05 février 2012 au gymnase des Grès (boulevard des Explorateurs, Cergy le Haut):
HORAIRE | MATCH | SCORE |
12h30 – 13h30 | Cergy 2 – Colombes | 05 – 16 |
13h40 – 14h40 | Colombes – BK | 07 – 13 |
14h50 – 15h50 | BK – Cergy 2 | 02 – 13 |
16h – 17h | Cergy 1 – Ermont | 02 – 07 |
17h10 – 18h10 | Ermont – Patriots | 01 – 04 |
18h20 – 19h20 | Patriots – Cergy 1 | 04 – 05 |
Résultats du dimanche 22 janvier 2012 au gymnase des Grès (boulevard des Explorateurs, Cergy le Haut):
HORAIRE | MATCH | SCORE |
13h – 14h | (L) Paris 13 – Cergy 2 (W) | 06 – 05 |
14h10 – 15h10 | Cergy 2 – Colombes | 09 – 04 |
15h20 – 16h20 | (W) Colombes – Paris 13 (L) | 06 – 11 |
16h30 – 17h30 | (L) Paris 13 – Cergy 1 (W) | 08 – 04 |
17h40 – 18h40 | Cergy 1 – Colombes | 17 – 17 |
Paris 13 perdent leurs matches par nombre insuffisant de filles dans leur effectif (4 filles minimum).
Résultats du dimanche 15 janvier 2012 au gymnase des Grès (boulevard des Explorateurs, Cergy le Haut):
HORAIRE | MATCH | SCORE |
13h30 – 14h40 | Patriots – Cergy 2 | 15 – 02 |
14h55 – 16h05 | BK – Patriots | 00 – 14 |
16h20 – 17h30 | Cergy 2 – BK | 14 – 04 |
17h45 – 19h | Cergy 2 – Patriots | 10 – 05 |
Résultats du dimanche 8 janvier 2012 au gymnase Moulin à Vent (avenue du Terroir, Cergy le Haut):
HORAIRE | MATCH | SCORE |
11h – 12h20 | (W) Cergy 1 – Le Thillay (L) | 08 – 12 |
12h 30 – 13h30 | Cergy 3 – BK | 11 – 05 |
13h40 – 14h40 | Cergy 2 – BK | 05 – 12 |
14h50 – 15h50 | (W) BK – Paris 13 (L) | 00 – 15 |
16h – 17h | (W) Cergy 3 – Paris 13 (L) | 03 – 13 |
17h10 – 18h10 | Cergy 2 – Cergy 3 | 06 – 07 |
Le Thillay et Paris 13 perdent leurs matches par nombre insuffisant de filles dans leur effectif (4 filles minimum).
Dimanche 17 décembre Victoire de Cergy 1 contre Le Thillay par nombre insuffisant de filles dans leur effectif (4 filles minimum).
Résultats du dimanche 11 décembre 2011 au gymnase des Grès (boulevard des Explorateurs, Cergy le Haut):
HORAIRE | MATCH | SCORE |
12h20 – 13h20 | Cergy 1 – Paris 13 | 12 – 05 |
13h30 – 14h30 | Cergy 2 – Cergy 1 | 07 – 16 |
14h40 – 15h40 | Paris 13 – Cergy 2 | 09 – 06 |
15h50 – 16h50 | Cergy 1 – Ermont | 04 – 05 |
17h – 18h | Ermont – Cergy 2 | 10 – 06 |
Résultats du dimanche 20 novembre 2011 au gymnase du Moulin à Vent (avenue du Terroir, Cergy le Haut):
HORAIRE | MATCH | SCORE |
9h30 – 10h20 | Cergy 1 – Cergy 2 | 07 – 03 |
10h30 – 11h20 | Colombes – Cergy 1 |
05 – 10 |
11h30 – 12h20 | Cergy 2 – Colombes | 09 – 07 |
12h30 – 13h20 | Le Thillay – Ermont | 06 – 04 |
13h30 – 14h20 | Colombes – Le Thillay | 01 – 14 |
14h30 – 15h20 | Cergy 1 – Ermont | 03 – 11 |
15h30 – 16h20 | Ermont – Colombes |
06 – 05 |
16h30 – 17h20 | Cergy 2 – Le thillay | 05 – 09 |
17h30 – 18h20 | Ermont – Cergy 2 | 08 – 03 |
18h30 – 19h20 | Le Thillay – Cergy 1 | 13 – 07 |
—————— 2011 ———————————– 2011 ———————————– 2011 —————-
Championnat IDF Outdoor Softball Fastpitch Mixte 2011 [en cours]
Résultats au 9 avril 2011:
Poule A | Joué | Victoire | Pts Marqués | Pts Encaissés | Ratio |
Loup Garou SC | 2 | 2 | 21 | 16 | 1 |
PUC 2 | 4 | 4 | 62 | 23 | 1 |
Paris SC | 4 | 1 | 43 | 34 | 0,25 |
DIABOLOS | 4 | 1 | 27 | 59 | 0,25 |
A.S Brévannes Caribous | 2 | 0 | 9 | 30 | 0 |
Poule B | Joué | Victoire | Pts Marqués | Pts Encaissés | Ratio |
BAT | 4 | 4 | 50 | 13 | 1 |
Speed Baseball de Thiais | 6 | 4 | 61 | 31 | 0,667 |
PUC 1 | 6 | 3 | 40 | 50 | 0,5 |
Teddy Bears de Cergy | 4 | 1 | 11 | 37 | 0,25 |
Les lion’s de Savigny | 4 | 0 | 23 | 54 | 0 |
Poule C | Joué | Victoire | Pts Marqués | Pts Encaissés | Ratio |
French Cubs B&S Chartrain | 6 | 6 | 82 | 28 | 1 |
BK Paris SC | 6 | 6 | 79 | 44 | 1 |
Bandits de Nogent BSC | 4 | 2 | 60 | 53 | 0,5 |
Montigny Les Cougars | 4 | 0 | 19 | 41 | 0 |
Ermont BC | 4 | 0 | 24 | 67 | 0 |
Patriots | 4 | 0 | 45 | 76 | 0 |
Championnat IDF Indoor Softball Fastpitch Mixte 2010-2011
1er | Pontoise BSC | 10e | Loup Garou SC |
2e | PUC 1 | 11e | Evry Pharaons |
3e | BK Paris SC | 12e | French Cubs Chartres |
4e | Le Thillay | 13e | Bandits de Nogent |
5e | Paris SC | 14e | BAT Paris |
6e | Diabolos | 15e | PUC 2 |
7e | Cergy Teddy Bears | 16e | Savigny |
8e | Montigny BC | 17e | Patriots de Paris |
9e | Senart Templiers |
Tournois Outdoor d’Ermont 19 & 20 Mars 2011 :
1er | Noisy |
2ème | Thiais |
3ème | Loups Garous |
4ème | Teddy-Bears de Cergy |
5ème | Ermont |
6ème | BAT |
7ème | Le Thillay |
8ème | BK Paris |